Campera Polar
$0.00
TABLA DE MEDIDAS
| Talles | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | TOL U/CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLES ( Contorno de cuello del usuario) | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | |
| CUELLO | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| BAJO CUELLO | 42 | 45 | 46 | 49 | 50 | 53 | 54 | 56 |
| ANCHO 1/2 PECHO | 53 | 55 | 61 | 66 | 69 | 71 | 77 | 83 |
| HOMBRO A HOMBRO | 43 | 45 | 48 | 53 | 54 | 54 | 58 | 59 |
| LARGO DE ESPALDA | 68 | 74 | 75 | 77 | 77 | 77 | 79 | 92 |
| ANCHO 1/2 SISA | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 | 31 | 34 | 38 |
| LARGO DE MANGA | 61 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 |
| REFERENCIA REMERA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |






